UAF05-16372-RL0501
所屬分類(lèi):
公司以產(chǎn)品研發(fā)設計、精密模具研發(fā)制造、高速精密沖壓及注塑、自動(dòng)化生產(chǎn)設備開(kāi)發(fā)為核心,以窄間距BTB連接器母端子折彎、Type-C鐵殼深抽引、全自動(dòng)多金屬料帶一次性埋入射出成型、第三代3D免焊壓接端子、四面裸鎳電鍍以及銠釕電鍍等
關(guān)鍵詞:
手機連接器 | 電腦連接器 | 汽車(chē)連接器 | 電聲
產(chǎn)品咨詢(xún):
產(chǎn)品描述
PRODUCT FEATURES
ITEM | DESCRIPTION | MATERIAL | FINISH | ||||
1 | Contact | Copper alloy | Gold Plating on contact area(Spec. see customer drawing P/N), 8u" Pt Min | ||||
2 | SHELL | Stainless steel | 50u" Ni underplating over all | ||||
3 | SHELL PLATE | Stainless steel | 50u" Min Ni Plated | ||||
4 | Main SHELL | Stainless steel | Clean | ||||
5 | Housing | Thermoplastic | UL94 V-0,100% RAW MATERIAL |
PRODUCT SPECIFICATION
ITEM | DESCRIPTION | SPECIFICATION | |||||
1 | Voltage rating | 30 Volts AC Max. | |||||
2 | Current rating | Vbus 10A/4=2.5A Per Pin; GND 10A/4=2.5A; Others 0.5A Min | |||||
3 | Low level Contact Resistance | Initial: 30mΩ Max.;Final: ΔR<10mΩ | |||||
4 | Insulation Resistance | 1000MΩ Min | |||||
5 | Withstanding Voltage Test | 500V AC for 1 minute No creeping discharge or flashover shall occur.Leakage current: 0.5 mA Max. | |||||
6 | Mating Force | Initial:6N~20N. After test:5N~20N | |||||
7 | Unmating Force | Initial:8N~20N After test:6N~20N | |||||
8 | Durability Cycle | 10 K Cycles |
資料整理中......
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
掃描訪(fǎng)問(wèn)手機版
深圳市乾德電子股份有限公司
電話(huà):86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:szlcn@linkconn.com
地址:深圳市南山區高新園華潤置地大廈E座15樓
copyright ? 2022 深圳市乾德電子股份有限公司